19. Sächsische Radontage
Programm am Donnerstag 16.04.26
| 13.00 Uhr | Eröffnung der Tagung |
| Prof. Dr.-Ing. Ingo Gestring Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
|
| Dr. Regina Heinecke-Schmitt Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden |
| Block I: | Situationsanalysen und Kommunikation bei der Umsetzung des Radonschutzes |
| 13.45 Uhr | Erkenntnisse aus Messkampagnen in Wohngebäuden in Sachsen Dipl.-Biochem. Mandy Alisch-Mark Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Sachsen (BfUL), Chemnitz |
| 14.15 Uhr | Radon in privaten Gebäuden – Wie ist die Situation in Thüringen? Dr. rer. nat. Susanne Seidel Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Weimar |
| 14.45 Uhr | Radon-Kommunikation: Erkenntnisse und Empfehlungen aus der sozialwissenschaftlichen Forschung Dipl.-Soz. Christiane Pölzl-Viol Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Oberschleißheim-Neuherberg |
| 15.15 Uhr | Vorstellung der Fach- und Industrieaussteller |
| 15.45 Uhr | Kaffeepause |
| Block II: | Praxisbeispiele des Radonschutzes bei Neubauprojekten |
| 16.30 Uhr | Praxisbeispiele Radonschutz im Neubau Dipl.-Ing. Martin Waltl RadonTec GmbH, München |
| 17.00 Uhr | Beispiele der Konzepterarbeitung des Radonschutzes bei dem Neubau eines Kindergartens im Fichtelgebirge Dipl.-Kfm. Rudolf Wabra RadonPlan, Frechen |
| 18.30 Uhr | Optional: Ausklang mit Buffet und Fachgesprächen |
19. Sächsische Radontage
Programm am Freitag 17.04.26
| Block III: | Das neue WTA-Merkblatt 6-23: Radonschutz im Gebäudebestand |
| 09.00 Uhr | Einführung in das neue WTA-Merkblatt 6-23 Prof. Dr.-Ing. Alexandra Troi Präsidium Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, Ismaning |
| 09.30 Uhr | Das WTA-Merkblatt 6-23 – bautechnische Lösungen der Radonsanierung Prof. Dr.-Ing. Walter-Reinhold Uhlig KORA e. V., Dresden |
| 10.00 Uhr | Das WTA-Merkblatt 6-23 – lüftungstechnische Lösungen der Radonsanierung Dr. rer. nat. Thomas Haumann Sachverständigenbüro für Radonanalytik und Baubiologie, Essen |
| 10.30 Uhr | Das WTA-Merkblatt 6-23 – Handlungsempfehlungen für die Radonsanierung Dipl.-Ing. (FH) Marc Ellinger Radon-Informationszentrum, Bernau |
| 11.00 Uhr | Kaffeepause |
| Block IV: | Anamnese, Diagnose, Therapie – Praxisbeispiele der Sanierung radonbelasteter Gebäude |
| 11.45 Uhr | Geförderte Sanierungsmaßnahmen – Erfahrungen der Fachstelle SAENA aus der „FRL Stadtgrün, Lärm, Radon/2023“ Dipl.-Ing. Freia Frankenstein-Krug Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH, Dresden |
| 12.15 Uhr | Sanierungsbeispiel: Musikschule Freiberg Dipl.-Ing. Benno Günther, Prof. Dr.-Ing. Thomas Naumann, Dipl.-Ing. Sven Jansen GB1 Ingenieure GmbH, Dresden/ VKTA – Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf, Dresden |
| 12.45 Uhr | Von der Radonanalyse zu Konflikten im Wohnungseigentumsrecht RA Roman Deppenkemper, Dr. rer. nat. Gerhard Binker Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Hamm/ Binker Materialschutz, Nürnberg |
| 13.15 Uhr | Radonschutz als Chance – Mehr Qualität am Bau Christian Schwenk EXRadon GmbH, Selb |
| 13.45 Uhr | Schlusswort und Verabschiedung |
